Bewegung als Querschnittsmedium
Fachbeschreibung
Kinder erfassen ihre Welt über das Medium „Bewegung“. Sie lernen durch Handeln. Sowohl die motorische und die sprachliche Entwicklung profitieren von körperlicher Aktivität. Mathematische Grunderkenntnisse werden oft über den Körper erfasst und der naturnahe Raum bietet viele Möglichkeiten über Bewegung die sprachliche und mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung zu vermitteln. Bewegung und Musik haben eine enge Verbindung. Diese und weitere Aspekte werden im Seminar besprochen und deren Umsetzung praktisch erprobt. Somit geht es um Bewegungsanlässe im kindlichen Alltag, Bewegungsförderangebote und dessen Überschneidung mit den weiteren Bildungsbereichen: bewegte Sprachförderung, bewegte Förderung der mathematischen Kompetenzen, und den Umsetzungsmöglichkeiten der Förderungen im naturnahen Umfeld. Der Praxiskurs setzt voraus, dass die Teilnehmerinnen an den jeweiligen Übungseinheiten in der Sporthalle (aktiv) teilnehmen.
Nächste Termine
1/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 07.10.2024 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | kiwifalter |
2/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 21.10.2024 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | kiwifalter |
3/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 04.11.2024 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | kiwifalter |
4/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 18.11.2024 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | kiwifalter |
5/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 02.12.2024 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | kiwifalter |
6/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 16.12.2024 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | kiwifalter |
7/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 13.01.2025 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | kiwifalter |
8/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 27.01.2025 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | kiwifalter |
Kursdetails
Fachcode | Vert. M5.-Bew.E.-a-WiSe-24 |
Version | 2022 |
SWS | 2 |
Semester | 5 |
Frequenz | Jedes Semester |
Dozierende
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Aktive Teilnahme: | 100 % | X |