Grundlagenkenntnisse Anatomie und Physiologie und Pathophysiologie - Grundlagenkenntnisse Anatomie und Physiologie und Pathophysiologie A
Nächste Termine
1/19 | Lehrveranstaltung | Mi., 09.10.2024 | 15:15 Uhr | 17:30 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
2/19 | Lehrveranstaltung | Fr., 11.10.2024 | 13:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 0.25b |
3/19 | Lehrveranstaltung | Mi., 23.10.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
4/19 | Lehrveranstaltung | Mi., 06.11.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
5/19 | Lehrveranstaltung | Fr., 08.11.2024 | 12:00 Uhr | 15:30 Uhr | L1.05 |
6/19 | Lehrveranstaltung | Mi., 13.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
7/19 | Fällt aus! | Mi., 13.11.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
8/19 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 13:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 0.25b |
9/19 | Lehrveranstaltung | Do., 21.11.2024 | 13:15 Uhr | 16:45 Uhr | L1.05 |
10/19 | Lehrveranstaltung | Fr., 22.11.2024 | 11:15 Uhr | 14:00 Uhr | L1.05 |
11/19 | Lehrveranstaltung | Do., 28.11.2024 | 10:30 Uhr | 14:45 Uhr | Luise-Fliedner-Saal |
12/19 | Lehrveranstaltung | Mi., 04.12.2024 | 11:15 Uhr | 12:45 Uhr | Luise-Fliedner-Saal |
13/19 | Lehrveranstaltung | Fr., 06.12.2024 | 13:15 Uhr | 16:45 Uhr | Luise-Fliedner-Saal |
14/19 | Lehrveranstaltung | Do., 12.12.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 0.25a |
15/19 | Lehrveranstaltung | Fr., 13.12.2024 | 11:15 Uhr | 16:45 Uhr | Luise-Fliedner-Saal |
16/19 | Lehrveranstaltung | Mi., 15.01.2025 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 2.26b |
17/19 | Lehrveranstaltung | Do., 16.01.2025 | 11:15 Uhr | 12:45 Uhr | L1.05 |
18/19 | Lehrveranstaltung | Fr., 17.01.2025 | 09:15 Uhr | 14:00 Uhr | L1.05 |
19/19 | Lehrveranstaltung | Mi., 22.01.2025 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
Kursdetails
Fachcode | MGW1-WiSe-24 |
Version | 2022 |
SWS | 4 |
Semester | 2 |
Frequenz | Jedes Semester |
Dozierende
Pabst-Giger, Urs
Dozierende
Ludwig, Corinna
Dozierende
Coll Barroso, Michael
Dozierende
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Aktive Teilnahme: | 100 % | X |
Esc