Wissenschaftliches Arbeiten - Wissenschaftliches Arbeiten (1. FS, Gr. 5A)
Nächste Termine
1/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 11.10.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
2/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 18.10.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 2.01 |
3/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 25.10.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
4/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 08.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
5/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
6/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 22.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
7/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 29.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 2.26b |
8/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 06.12.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 0.25b |
9/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 13.12.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 1.24 |
10/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 20.12.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
11/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 10.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
12/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 17.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
13/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 24.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.15 |
14/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 31.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 3.12 |
Kursdetails
Fachcode | BM1.4-WiSe-24 |
Version | 2024 |
SWS | 2 |
Semester | 1 |
Frequenz | Jedes Wintersemester |
Dozierende
Blase, Nele Anna
Dozierende
Hohage, Christoph
Fachverantwortung
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Anwesenheit: | 100 % | X |
Esc