Praktikumsbegleitung - Praktikumsbegleitung (Hagemeier)
Nächste Termine
1/15 | Lehrveranstaltung | Do., 10.10.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
2/15 | Lehrveranstaltung | Do., 17.10.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
3/15 | Lehrveranstaltung | Do., 24.10.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
4/15 | Lehrveranstaltung | Do., 31.10.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
5/15 | Lehrveranstaltung | Do., 07.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
6/15 | Lehrveranstaltung | Do., 14.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | |
7/15 | Fällt aus! | Do., 21.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | |
8/15 | Lehrveranstaltung | Do., 28.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
9/15 | Lehrveranstaltung | Do., 05.12.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
10/15 | Lehrveranstaltung | Do., 12.12.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
11/15 | Lehrveranstaltung | Do., 19.12.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
12/15 | Lehrveranstaltung | Do., 09.01.2025 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
13/15 | Lehrveranstaltung | Do., 16.01.2025 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
14/15 | Lehrveranstaltung | Do., 23.01.2025 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
15/15 | Lehrveranstaltung | Do., 30.01.2025 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.07 |
Kursdetails
Fachcode | PM1-WiSe-24 |
Version | 2022 |
Credits / ECTS | 17 |
Semester | 3 |
Frequenz | Jedes Wintersemester |
Dozierende
Hagemeier, Wilfried
Dozierende
Bredemann, Miriam
Fachverantwortung
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Praktikumsbericht: | 100 % | X |
Esc