Vertiefungsseminar 2 H5: Handlungsfelder und Lebenslagen - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) - Vertiefungsseminar 2 H5: Handlungsfelder und Lebenslagen - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) (Fr)
Nächste Termine
1/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 11.10.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 2.26b |
2/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 18.10.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 2.26b |
3/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 25.10.2024 | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | R. 2.26b |
4/14 | Fällt aus! | Fr., 08.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
5/14 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
6/14 | Fällt aus! | Fr., 22.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
7/14 | Fällt aus! | Fr., 29.11.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
8/14 | Fällt aus! | Fr., 06.12.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
9/14 | Fällt aus! | Fr., 13.12.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
10/14 | Fällt aus! | Fr., 20.12.2024 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
11/14 | Fällt aus! | Fr., 10.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
12/14 | Fällt aus! | Fr., 17.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
13/14 | Fällt aus! | Fr., 24.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |
14/14 | Fällt aus! | Fr., 31.01.2025 | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr |
Kursdetails
Fachcode | MHM8/2.2.5-WiSe-24 |
Version | 2022 VZ/TZ/Dual |
SWS | 2 |
Semester | 5 |
Frequenz | Jedes Wintersemester |
Dozierende
Tenzer, Miriam
Dozierende
Belz, Ute
Fachverantwortung
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Aktive Teilnahme: | 100 % | X |
Esc