page logo

Apparative Diagnostik - Apparative Diagnostik B

Nächste Termine

1/14 Lehrveranstaltung Di., 08.10.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr Luise-Fliedner-Saal
2/14 Lehrveranstaltung Do., 10.10.2024 15:15 Uhr 18:45 Uhr Online-Lehre (asynchron)
3/14 Lehrveranstaltung Mo., 14.10.2024 15:15 Uhr 18:00 Uhr Online-Lehre (asynchron)
4/14 Lehrveranstaltung Do., 17.10.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr Online-Lehre (asynchron)
5/14 Lehrveranstaltung Di., 29.10.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
6/14 Lehrveranstaltung Di., 12.11.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
7/14 Lehrveranstaltung Mi., 13.11.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
8/14 Lehrveranstaltung Mi., 20.11.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
9/14 Lehrveranstaltung Do., 21.11.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
10/14 Lehrveranstaltung Do., 21.11.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
11/14 Lehrveranstaltung Di., 26.11.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
12/14 Lehrveranstaltung Di., 10.12.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
13/14 Lehrveranstaltung Do., 12.12.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
14/14 Lehrveranstaltung Di., 04.03.2025 17:15 Uhr 18:45 Uhr U15 Simulation-Skillstraining
Alle Termine anzeigen

Kursdetails

Fachcode KLI1.2-WiSe-24
Version 2022
SWS 1
Semester 3
Frequenz Jedes Semester

Dozierende

lecturer image
Richter, Hannah Viktoria
Dozierende
lecturer image
Mester, Jana
Dozierende

Leistungsnachweise

Nachweis Gewichtung Verpflichtend
Aktive Teilnahme: 100 % X