Epidemiologie, Prävention und Rehabilitation - Epidemiologie, Prävention und Rehabilitation B
Nächste Termine
1/5 | Lehrveranstaltung | Di., 29.10.2024 | 09:15 Uhr | 12:45 Uhr | R. 2.06 |
2/5 | Lehrveranstaltung | Di., 12.11.2024 | 13:15 Uhr | 16:45 Uhr | L1.05 |
3/5 | Lehrveranstaltung | Mo., 25.11.2024 | 10:00 Uhr | 12:45 Uhr | L1.06 |
4/5 | Lehrveranstaltung | Do., 28.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 1.24 |
5/5 | Lehrveranstaltung | Di., 11.03.2025 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | R. 2.22 |
Kursdetails
Fachcode | BM1.4-WiSe-24 |
Version | 2024 |
SWS | 1 |
Semester | 1 |
Frequenz | Jedes Semester |
Dozierende
Fujita-Rohwerder, Naomi
Dozierende
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Anwesenheit: | 100 % | X |
Esc