Verminderte Nierenfunktion
Nächste Termine
Keine aktuelle Termine vorhanden!
1/8 | Lehrveranstaltung | Sa., 09.11.2024 | 11:15 Uhr | 12:45 Uhr | U11 Simulation-Skillstraining / U11a Regie / U15 Simulation-Skillstraining |
2/8 | Lehrveranstaltung | Sa., 09.11.2024 | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | U11 Simulation-Skillstraining / U11a Regie / U15 Simulation-Skillstraining |
3/8 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
4/8 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 11:15 Uhr | 12:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
5/8 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
6/8 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
7/8 | Lehrveranstaltung | Fr., 15.11.2024 | 17:15 Uhr | 18:00 Uhr | Online Lehre MS-Teams (synchron) |
8/8 | Lehrveranstaltung | Sa., 23.11.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | U11 Simulation-Skillstraining / U11a Regie / U15 Simulation-Skillstraining |
Kursdetails
Fachcode | MM3.2 MPA-WiSe-24 |
Version | 2022 |
SWS | 1 |
Semester | 2 |
Frequenz | Jedes Wintersemester |
Dozierende
Hemming, Bernhard
Dozierende
Teppe, Lena
Dozierende
Schott, Gabriele
Dozierende
Welke-Thissen, Nina
Dozierende
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Aktive Teilnahme: | 100 % | X |
Esc