Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit - Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit (2. FS, Gr. 1)
Fachbeschreibung
Die Veranstaltung greift die Vorlesungsinhalte auf und festigt die Kenntnis rechtlicher Grundlagen und Rahmenbedingungen durch praktische Rechtsanwendung anhand von Fallbeispielen. Sie beinhaltet eine Einführung in die Methodik der juristischen Fallbearbeitung unter Berücksichtigung möglicher Beratungskonstellationen der Sozialen Arbeit. Erlernt werden das Auffinden, Verstehen und Anwenden von Rechtsvorschriften auf den konkreten Fall und damit einhergehend die eigenverantwortliche Einschätzung von Rechtsfragen. Fallbeispiele beziehen sich auf die Rechtsgebiete Öffentliches Recht, Privatrecht und Strafrecht.
Nächste Termine
Keine aktuelle Termine vorhanden!
1/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 08.04.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 1.07 |
2/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 15.04.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 1.01 |
3/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 22.04.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 1.07 |
4/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 29.04.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 1.07 |
5/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 06.05.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 0.25b |
6/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 13.05.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 0.25b |
7/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 27.05.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | |
8/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 03.06.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | L0.09 |
9/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 10.06.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 1.07 |
10/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 17.06.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | L0.09 |
11/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 24.06.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 2.06 |
12/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 01.07.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 2.26b |
13/13 | Lehrveranstaltung | Mo., 08.07.2024 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | R. 2.26b |
Kursdetails
Fachcode | BM7.2-SoSe-24 |
Version | 2022 |
SWS | 2 |
Semester | 2 |
Frequenz | Jedes Semester |
Dozierende
Ziegler, Eva-Kristina
Dozierende
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Aktive Teilnahme: | 100 % | X |
Esc