Forschungsmethoden: Übung zur Vorlesung - Forschungsmethoden: Übung zur Vorlesung (4. FS, Gr. 4)
Fachbeschreibung
In der Übung werden die Themen der Vorlesung (quantitative Forschung) vertieft und erweitert. Der Besuch der Übung ermöglicht Studierenden, quantitative Erhebungen zu entwerfen sowie die Ergebnisse quantitativer Forschung kritisch zu interpretieren.
Nächste Termine
Keine aktuelle Termine vorhanden!
1/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 08.04.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 0.06 |
2/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 22.04.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 0.06 |
3/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 06.05.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 0.06 |
4/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 27.05.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | |
5/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 03.06.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 0.06 |
6/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 17.06.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 0.06 |
7/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 01.07.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 0.06 |
8/8 | Lehrveranstaltung | Mo., 08.07.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | R. 0.06 |
Kursdetails
Fachcode | MHM3.3-SoSe-24 |
Version | 2022 VZ/TZ/Dual |
SWS | 1 |
Semester | 4 |
Frequenz | Jedes Sommersemester |
Dozierende
Emmerich, Johannes
Dozierende
Kerschgens, Anke
Fachverantwortung
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Aktive Teilnahme: | 100 % | X |
Esc