page logo

Forschungsmethoden: Übung zur Vorlesung - Forschungsmethoden: Übung zur Vorlesung (4. FS, Gr. 5)

Fachbeschreibung

In der Übung werden die Themen der Vorlesung (quantitative Forschung) vertieft und erweitert. Der Besuch der Übung ermöglicht Studierenden, quantitative Erhebungen zu entwerfen sowie die Ergebnisse quantitativer Forschung kritisch zu interpretieren.

Nächste Termine

Keine aktuelle Termine vorhanden!

1/8 Lehrveranstaltung Mo., 08.04.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr R. 1.31b
2/8 Lehrveranstaltung Mo., 22.04.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr R. 1.31b
3/8 Lehrveranstaltung Mo., 06.05.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr R. 1.31b
4/8 Lehrveranstaltung Mo., 13.05.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr R. 2.26a
5/8 Lehrveranstaltung Mo., 27.05.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr
6/8 Lehrveranstaltung Mo., 03.06.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr R. 1.31b
7/8 Lehrveranstaltung Mo., 17.06.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr R. 1.31b
8/8 Lehrveranstaltung Mo., 01.07.2024 17:15 Uhr 18:45 Uhr R. 1.31b
Vergangene Termine anzeigen

Kursdetails

Fachcode MHM3.3-SoSe-24
Version 2022 VZ/TZ/Dual
SWS 1
Semester 4
Frequenz Jedes Sommersemester

Dozierende

lecturer image
Euchner, Eva-Maria
Dozierende
lecturer image
Kerschgens, Anke
Fachverantwortung

Leistungsnachweise

Nachweis Gewichtung Verpflichtend
Aktive Teilnahme: 100 % X