page logo

Forschungsmethoden: Übung zur Vorlesung - Forschungsmethoden: Übung zur Vorlesung (4. FS, Gr. 7)

Fachbeschreibung

In der Übung werden die Themen der Vorlesung (quantitative Forschung) vertieft und erweitert. Der Besuch der Übung ermöglicht Studierenden, quantitative Erhebungen zu entwerfen sowie die Ergebnisse quantitativer Forschung kritisch zu interpretieren.

Nächste Termine

Keine aktuelle Termine vorhanden!

1/9 Lehrveranstaltung Di., 09.04.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 1.31b
2/9 Lehrveranstaltung Di., 23.04.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 2.06
3/9 Lehrveranstaltung Di., 07.05.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 1.31b
4/9 Lehrveranstaltung Di., 21.05.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 2.06
5/9 Lehrveranstaltung Di., 28.05.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr
6/9 Lehrveranstaltung Di., 04.06.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 1.31b
7/9 Lehrveranstaltung Di., 18.06.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 1.31b
8/9 Lehrveranstaltung Di., 02.07.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 1.31b
9/9 Lehrveranstaltung Di., 09.07.2024 13:15 Uhr 14:45 Uhr R. 1.31b
Vergangene Termine anzeigen

Kursdetails

Fachcode MHM3.3-SoSe-24
Version 2022 VZ/TZ/Dual
SWS 1
Semester 4
Frequenz Jedes Sommersemester

Dozierende

lecturer image
Emmerich, Johannes
Dozierende
lecturer image
Kerschgens, Anke
Fachverantwortung

Leistungsnachweise

Nachweis Gewichtung Verpflichtend
Aktive Teilnahme: 100 % X