Vertiefungsseminar H2: Handlungsfelder und Lebenslagen - Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit - Vertiefungsseminar H2: Handlungsfelder und Lebenslagen - Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 2
Fachbeschreibung
In diesem Seminar findet zunächst eine Klärung statt, was unter „gesund“, „krank“ und „behindert“ zu verstehen ist. Verschiedene Modelle von Gesundheit, Krankheit, Behinderung (z. B. Salutogenese, Stress/Vulnerabilität, ICF), speziell auch zur sozialen Dimension (z. B. Teilhabe, Lebensbewältigung) werden vermittelt. Der Zusammenhang von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit wird thematisiert. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Einführung in das Sozial- und Gesundheitssystem, dabei wird auch auf die Arbeit in multiprofessionellen Teams eingegangen. Die gesundheitsbezogene Soziale Arbeit umfasst das Spektrum von Gesundheitsförderung, Prävention und klinischer Sozialarbeit. Exemplarisch werden Einblicke in Handlungsfelder wie Sozialpsychiatrie oder Suchtprävention gegeben.
Nächste Termine
Keine aktuelle Termine vorhanden!
1/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 05.04.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
2/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 19.04.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
3/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 03.05.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
4/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 17.05.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
5/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 24.05.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
6/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 07.06.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
7/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 14.06.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
8/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 21.06.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
9/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 28.06.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
10/11 | Lehrveranstaltung | Fr., 05.07.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
11/11 | Lehrveranstaltung | Sa., 06.07.2024 | 09:15 Uhr | 16:45 Uhr | R. 3.15 |
Kursdetails
Fachcode | MHM8/1.1.2-SoSe-24 |
Version | 2022 VZ/TZ/Dual |
SWS | 2 |
Semester | 4 |
Frequenz | Jedes Sommersemester |
Dozierende
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Aktive Teilnahme: | 100 % | X |