Wunden
Nächste Termine
Keine aktuelle Termine vorhanden!
1/10 | Lehrveranstaltung | Sa., 27.04.2024 | 17:15 Uhr | 18:00 Uhr | L1.07 / U15 Simulation-Skillstraining |
2/10 | Lehrveranstaltung | Fr., 17.05.2024 | 17:15 Uhr | 18:00 Uhr | L1.07 |
3/10 | Lehrveranstaltung | Sa., 18.05.2024 | 16:30 Uhr | 17:15 Uhr | U15 Simulation-Skillstraining |
4/10 | Lehrveranstaltung | Sa., 18.05.2024 | 17:15 Uhr | 18:00 Uhr | U15 Simulation-Skillstraining |
5/10 | Lehrveranstaltung | Fr., 07.06.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | U15 Simulation-Skillstraining |
6/10 | Lehrveranstaltung | Fr., 19.07.2024 | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | L1.07 |
7/10 | Lehrveranstaltung | Fr., 19.07.2024 | 11:15 Uhr | 12:45 Uhr | L1.07 |
8/10 | Lehrveranstaltung | Fr., 19.07.2024 | 13:15 Uhr | 14:45 Uhr | U15 Simulation-Skillstraining |
9/10 | Lehrveranstaltung | Fr., 19.07.2024 | 15:15 Uhr | 16:45 Uhr | U15 Simulation-Skillstraining |
10/10 | Lehrveranstaltung | Fr., 19.07.2024 | 17:15 Uhr | 18:00 Uhr | U15 Simulation-Skillstraining |
Kursdetails
Fachcode | MM2.5 MPA-SoSe-24 |
Version | 2022 |
SWS | 1 |
Semester | 1 |
Frequenz | Jedes Sommersemester |
Dozierende
Hemming, Bernhard
Dozierende
Pabst-Giger, Urs
Dozierende
N.N. MPA,
Dozierende
Hemming, Bernhard
Fachverantwortung
Leistungsnachweise
Nachweis | Gewichtung | Verpflichtend |
---|---|---|
Klausur: | 100 % | X |
Esc